Rundschlingen
Rundschlingen mit Einfach-/Doppelmantel
- mit schwarzen Kennstreifen
- aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweis
- Sicherheitsfaktor 7
Rundschlinge mit Einfachmantel nach EN 1492-2
| Art.-Nr. | WLL (kg) |
einfach geschnürt WLL (kg) |
im U gelegt WLL (kg) |
Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 100029 | 1.000 | 800 | 2.000 | violett |
| 100033 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | grün |
| 100035 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | gelb |
| 100036 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | grau |
| 100037 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | rot |
| 100038 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | braun |
| 100039 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | blau |
| 100040 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | orange |
Rundschlinge mit Doppelmantel nach EN 1492-2
| Art.-Nr. | WLL (kg) |
einfach geschnürt WLL (kg) |
im U gelegt WLL (kg) |
Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 100389 | 1.000 | 800 | 2.000 | violett |
| 100390 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | grün |
| 100391 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | gelb |
| 100392 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | grau |
| 100393 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | rot |
| 100394 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | braun |
| 100395 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | blau |
| 100396 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | orange |
Schwerlastrundschlingen
- mit schwarzen Kennstreifen
- aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweis
- Sicherheitsfaktor 7
| Art.-Nr. | WLL (kg) |
einfach geschnürt WLL (kg) |
im U gelegt WLL (kg) |
Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 100041 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | orange |
| 100445 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | orange |
| 100341 | 20.000 | 16.000 | 40.000 | orange |
| 100042 | 25.000 | 20.000 | 50.000 | orange |
| 100043 | 30.000 | 24.000 | 60.000 | orange |
| 100044 | 40.000 | 32.000 | 80.000 | orange |
| 100514 | 50.000 | 40.000 | 100.000 | orange |
| 100512 | 60.000 | 48.000 | 120.000 | orange |
| 100045 | 80.000 | 64.000 | 160.000 | orange |
| 100046 | 100.000 | 80.000 | 200.000 | orange |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage
Rundschlingengehänge mit Ösenhaken
- mit schwarzen Kennstreifen
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweis
- Sicherheitsfaktor 7
- 2-lagig mit eingelegten und verstärkten Schlaufen
1-Strang
| Art.-Nr. | WLL (kg |
Farbe |
|---|---|---|
| 100619 | 1.000 | violett |
| 100620 | 2.000 | grün |
| 100621 | 3.000 | gelb |
| 100622 | 4.000 | grau |
| 100623 | 5.000 | rot |
| 100624 | 6.000 | braun |
| 100625 | 8.000 | blau |
| 100626 | 10.000 | orange |
2-Strang
| Art.-Nr. | WLL 0-45° (kg) |
WLL 45-60° (kg) |
Farbe |
|---|---|---|---|
| 100627 | 1.400 | 1.000 | violett |
| 100628 | 2.800 | 2.000 | grün |
| 100629 | 4.200 | 3.000 | gelb |
| 100630 | 5.600 | 4.000 | grau |
| 100631 | 7.000 | 5.000 | rot |
| 100632 | 8.400 | 6.000 | braun |
| 100633 | 11.200 | 8.000 | blau |
3-Strang
| Art.-Nr. | WLL 0-45° (kg) |
WLL 45-60° (kg) |
Farbe |
|---|---|---|---|
| 100634 | 2.100 | 1.500 | violett |
| 100641 | 4.200 | 3.000 | grün |
| 100642 | 6.300 | 4.500 | gelb |
| 100643 | 8.400 | 6.000 | grau |
| 100644 | 10.500 | 7.500 | rot |
| 100646 | 12.600 | 9.000 | braun |
| 100647 | 16.800 | 12.000 | blau |
4-Strang
| Art.-Nr. | WLL 0-45° (kg) |
WLL 45-60° (kg) |
Farbe |
|---|---|---|---|
| 100648 | 2.100 | 1.500 | violett |
| 100649 | 4.200 | 3.000 | grün |
| 100650 | 6.300 | 4.500 | gelb |
| 100651 | 8.400 | 6.000 | grau |
| 100653 | 10.500 | 7.500 | rot |
| 100654 | 12.600 | 9.000 | braun |
| 100655 | 16.800 | 12.000 | blau |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage