Handelsübliche Ketten

Rundstahlkette ähnlich DIN 763 langgliedrig

galvanisch verzinkt

Art.Nr. Maße
(mm)
Belastbarkeit
(kg)
Bundlänge
(m)
100583-04,0 4x32x16 100 30
100583-05,0 5x35x20 160 30
100583-06,0 6x42x24 200 30
100583-07,0 7x49x28 300 30
100583-08,0 8x52x32 400 15
100583-10,0 10x65x40 630 15
100583-13,0 13x82x52 1.000 15

Rundstahlkette ähnlich DIN 766 kurzgliedrig

galvanisch verzinkt

Art.Nr. Maße
(mm)
Belastbarkeit
(kg)
Bundlänge
(m)
100530-04,0 4x16x14 200 30
100530-05,0 5x18,5x17 320 30
100530-06,0 6x18,5x20 400 30
100530-07,0 7x22x23 630 30
100530-08,0 8x24x26 800 15
100530-10,0 10x28x34 1.250 15
100530-13,0 13x36x44 2.000 15

Rundstahlkette nach DIN 5685

langgliedrig galvanisch verzinkt

Art.Nr. Maße
(mm)
Belastbarkeit
(kg)
Bundlänge
(m)
100562-02,0 2x22x8 20 30
100562-03,0 3x26x12 45 30
100562-04,0 4x32x16 80 30
100562-05,0 5x35x20 125 30
100562-06,0 6x42x24 160 30
100562-07,0 7x49x28 250 30
100562-08,0 8x52x32 320 15
100562-10,0 10x65x40 500 15

kurzgliedrig galvanisch verzinkt

Art.Nr. Maße
(mm)
Belastbarkeit
(kg)
Bundlänge
(m)
100586-02,0 2x12x8 20 30
100586-03,0 3x16x12 45 30
100586-04,0 4x19x16 80 30
100586-05,0 5x21x20 125 30
100586-06,0 6x24x24 160 30
100586-07,0 7x28x28 250 30
100586-08,0 8x32x32 320 15
100586-10,0 10x40x40 500 15

Rundstahlkette nach DIN 5685 kunststoffbeschichtet rot/weiß

galvanisch verzinkt

Maße
(mm)
Belastbarkeit
(kg)
Bundlänge
(m)
5x35x20 195 30
6x43x22 290 30