Tauwerke

HMPE

Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
  Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
100615-04,0 4 1,53 14   100615-42,0 42 136,00 1.330
100615-06,0 6 3,77 37   100615-44,0 44 149,00 1.460
100615-08,0 8 6,65 65   100615-46,0 46 163,00 1.600
100615-10,0 10 10,40 102   100615-48,0 48 173,00 1.700
100615-12,0 12 15,00 147   100615-50,0 50 186,00 1.820
100615-14,0 14 20,40 200   100615-52,0 52 201,00 1.970
100615-16,0 16 26,50 260   100615-56,0 56 230,00 2.260
100615-18,0 18 31,60 310   100615-60,0 60 258,00 2.530
100615-20,0 20 38,70 380   100615-64,0 64 290,00 2.840
100615-24,0 24 53,00 520   100615-68,00 68 323,00 3.170
100615-26,0 26 61,20 600   100615-72,00 72 359,00 3.520
100615-28,0 28 69,30 680   100615-76,0 76 397,00 3.890
100615-30,0 30 78,50 770   100615-80,0 80 438,00 4.300
100615-32,0 32 88,70 870   100615-82,0 82 436,00 4.541
100615-34,0 34 97,00 960   100615-88,0 88 530,00 5.200
100615-36,0 36 106,00 1.040   100615-96,0 96 630,00 6.180
100615-38,0 38 118,00 1.160   100615-104 104 723,00 7.090
100615-40,0 40 128,00 1.260   100615-112 112 831,00 8.150

HSCP

Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
  Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
100614-10,0 10 2,0 19,6   100614-52,0 52 45,5 446,0
100614-12,0 12 2,9 28,4   100614-56,0 56 52,0 510,0
100614-14,0 14 3,9 38,3   100614-60,0 60 59,5 583,0
100614-16,0 16 4,9 48,1   100614-64,0 64 67,6 662,0
100614-18,0 18 6,3 61,8   100614-68,0 68 76,0 745,0
100614-20,0 20 7,6 74,5   100614-72,0 72 84,5 829,0
100614-22,0 22 9,2 90,2   100614-76,0 76 94,0 922,0
100614-24,0 24 10,5 103,0   100614-80,0 80 104,0 1.020,0
100614-26,0 26 12,6 124,0   100614-88,0 88 125,0 1.226,0
100614-28,0 28 14,5 142,0   100614-96,0 96 148,0 1.451,0
100614-30,0 30 16,4 161,0   100614-104 104 173,0 1.701,0
100614-32,0 32 18,5 181,0   100614-112 112 201,0 1.971,0
100614-34,0 34 20,8 204,0   100614-120 120 230,0 2.256,0
100614-36,0 36 23,3 228,0   100614-128 128 258,0 2.538,0
100614-38,0 38 26,2 257,0   100614-136 136 291,0 2.854,0
100614-40,0 40 28,0 275,0   100614-144 144 321,0 3.153,0
100614-44,0 44 34,0 333,0   100614-160 160 390,0 3.828,0
100614-48,0 48 39,5 387,0          

HSCP +

Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
  Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
100656-28,0 28 14,8 145,0   100656-64,0 64 73,7 723,0
100656-32,0 32 18,3 180,0   100656-68,0 68 83,5 819,0
100656-36,0 36 24,9 244,0   100656-72,0 72 93,0 912,0
100656-40,0 40 31,5 309,0   100656-76,0 76 105,0 1.033,0
100656-44,0 44 36,8 361,0   100656-80,0 80 113,0 1.111,0
100656-48,0 48 42,2 414,0   100656-88,0 88 136,0 1.333,0
100656-52,0 52 50,5 495,0   100656-96,0 96 161,0 1.577,0
100656-56,0 56 57,8 567,0   100656-104 104 182,0 1.785,0
100656-60,0 60 65,2 640,0   100656-112 112 210,0 2.060,0

Nylon

Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
  Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
100346-34,0 36 26,0 255,0   100346-64,0 64 81,0 794,0
100346-40,0 40 31,0 304,0   100346-68,0 68 94,0 922,0
100346-44,0 44 42,0 412,0   100346-70,0 70 103,0 1.010,0
100346-48,0 48 50,1 491,0   100346-72,0 72 108,0 1.059,0
100346-52,0 52 54,0 530,0   100346-78,0 78 120,0 1.177,0
100346-56,0 56 66,5 652,0   100346-84,0 84 140,0 1.373,0
100346-60,0 60 70,0 686,0   100346-90,0 90 165,0 1.618,0
100346-62,0 62 79,0 775,0   100346-96,0 96 190,0 1.863,0

Polymix

Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
  Art.-Nr. mm Ø min. Bruchlast
(t)
min. Bruchlast
(kN)
100658-32,0 32 30,6 300,0   100658-80,0 80 148,0 1.447,0
100658-36,0 36 35,2 345,0   100658-88,0 88 175,0 1.718,0
100658-40,0 40 42,5 417,0   100658-96,0 96 205,0 2.013,0
100658-44,0 44 49,1 482,0   100658-104 104 235,0 2.307,0
100658-48,0 48 55,7 546,0   100658-12 112 269,0 2.638,0
100658-52,0 52 64,2 630,0   100658-120 120 301,0 2.950,0
100658-56,0 56 72,7 713,0   100658-128 128 339,0 3.328,0
100658-60,0 60 81,1 795,0   100658-136 136 379,0 3.721,0
100658-64,0 64 90,3 886,0   100658-144 144 416,0 4.080,0
100658-68,0 68 105,0 1.025,0   100658-152 152 464,0 4.549,0
100658-72,0 72 113,0 1.106,0   100658-160 160 507,0 4.969,0
100658-76,0 76 134,0 1.314,0