ähnlich ASTM F1145-92
Material | : geschmiedet, legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet |
Sicherheitsfaktor | : Mindestbruchlast = 5-fache WLL |
Normen | : ähnlich ASTM F1145-92 vormals U.S. Federal Specification FF-T-791b |
Oberflächenbehandlung | : feuerverzinkt |
Temperatureinsatzbereich | : -40°C bis +200°C |
Zertifikate | : auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt ein Werkszeugnis nach EN 10204 oder ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 |
Anmerkung | : Gabelköpfe bis zu einer Größe (incl.) von 5/8″ sind ausgestattet mit Bolzen und Mutter, ab der Größe 3/4″ mit Bolzen, Mutter und Splint |
WLL | Gewinde Durch- messer |
Spann- weg |
Länge ge- schlossen |
Länge geöffnet |
Länge ge- schlossen |
Innere Weite Gabel |
Innere Länge |
Bolzen- durch- messer |
Material- stärke Auge |
Durchmesser Auge |
Gewicht pro Stück |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
t | Zoll | Zoll | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
1 | 1/2 | 12 | 455 | 740 | 494 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1.50 |
1.59 | 5/8 | 12 | 498 | 774 | 557 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2.32 |
2.36 | 3/4 | 18 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4.57 |
3.27 | 7/8 | 18 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6.5 |
4.54 | 1 | 18 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8.4 |
6.9 | 1 1/4 | 18 | 805 | 1230 | 910 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 13.6 |
9.71 | 1 1/2 | 18 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 21.1 |
12.7 | 1 3/4 | 18 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 30 |
Größere Spannschrauben auf Anfrage!