Federstecker – einfache Ausführung
Material: | AISI 304 |
Oberflächenbehandlung: | poliert |
Zertifikate: | auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt ein Werkszeugnis nach EN 10204 |
Durch- messer |
Länge | Durch messer |
Durch messer |
Gewicht pro 100 Stück |
a | b | c | d | |
mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 50 | 10 | 9 – 14 | 0.3 |
3 | 60 | 18 | 10- 16 | 0.9 |
4 | 60 | 20 | 16 – 20 | 1.6 |
5 | 85 | 24 | 20 – 28 | 3.3 |
6 | 105 | 30 | 28 – 40 | 6.2 |
7 | 105 | 30 | 28 – 45 | 8.3 |
8 | 110 | 28 | 30 – 45 | 10.5 |
Federstecker | für Schäkel | |||||
G-4163 | G-4153 | P-6033 | G-5263 | G-5163 | G-4263 | |
Durch- messer |
WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL |
mm | t | t | t | t | t | t |
2 | 2 | 2 | 3.3 | 2 | ||
3 | 3.25 | 3.25 | 5 | 3.25 | ||
4 | 4.75 6.5 |
4.75 6.5 |
7 9.5 |
4.75 6.5 |
4.75 | |
5 | 8.5 9.5 12 |
8.5 9.5 12 |
18 | 12.5 15 18 |
8.5 9.5 12 |
6.5 8.5 9.5 |
6 | 13.5 17 |
13.5 17 |
21 30 |
13.5 17 |
12 16 |
|
7 | 25 | 25 | 30 40 |
40 | 25 | 25 |